Общие: | |
---|---|
Обслуживаемая площадь (м²) | 20 |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Тип оборудования | Сплит-система |
Мощность охлаждения, кВт | 2,0 |
Мощность обогрева, кВт | 2,5 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 0,501 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 0,50 |
Класс энергоэффективности | А |
Сезонная эффективность SEER | 8,52 |
Сезонная эффективность SCOP | 4.6 |
Номинальная производительность EER | 4,59 |
Номинальная производительность COP | 5,00 |
Годовое потребление энергии (кВт/ч) | 250 |
Подсоединение труб (Жидкостная / Газовая) (мм) | 6.35 / 9.5 |
Рабочий диапазон (Темп. нар. возд.) при охлаждении (°C) | -10 ... +46 |
Рабочий диапазон (Темп. нар. возд.) при обогреве (°C) | -15 ... +20 |
Хладагент | R - 410A |
Длина подсоединительных труб (м) | 20 |
Перепад высот (м) | 15 |
Ток - 50 Гц (Макс. ток предохранителя (MFA)) | 16 |
Внутренний блок: | |
---|---|
Тип внутреннего блока | Настенный |
Цвет | Серебристый |
Размеры (ВхШхГ) (мм) | 303х998х212 |
Вес (кг) | 12 |
Расход воздуха (Выс./Ном./Низк./Тихая работа) (м³/мин) | 8,9/6,6/4,4/2,6 |
Уровень звуковой мощности при охлаждении (Выс.) (дБА) | 54 |
Уровень звуковой мощности при обогреве (Выс.) (дБА) | 56 |
Уровень звукового давления при охлаждении (дБА) | 38/32/25/19 |
Уровень звукового давления при обогреве (дБА) | 40/34/28/19 |
Электропитание ( Фаза / Частота / Напряжение) (Гц) | 1~ / 50 / 220 - 240 |
Внешний блок: | |
---|---|
Размеры ( ВхШхГ) (мм) | 550x765x285 |
Вес (кг) | 35 |
Уровень шума для серии (дБА) | 62 |
Расход воздуха при охлаждении (Ном.) (м³/мин) | 34,5/31,0 |
Расход воздуха при обогреве (Ном.) (м³/мин) | 31,1/26,4 |
Уровень звукового давления при охлаждении (Ном.) (дБА) | 46/43 |
Уровень звукового давления при обогреве (Ном.) (дБА) | 47/44 |
Электропитание (Фаза / Частота / Напряжение) (Гц) | 1~ / 50 / 220 - 240 |
Сплит система Daikin FTXG20LS/RXG20L (серебро)
- Производители Daikin
- Модель: FTXG20LS/RXG20L
- Наличие: Есть в наличии
-
87900 ₽