Общие: | |
---|---|
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Тип оборудования | Сплит-система |
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 0.31 ~ 0.77 ~ 1.05 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 0.25 ~ 0.7 ~ 1.11 |
Годовое потребление энергии (кВт/ч) | 838 |
Подсоединение труб (Жидкостная / Газовая) (мм) | 6,35(1/4) / 9,52(3/8) |
Рабочий диапазон (Темп. нар. возд.) при охлаждении (°C) | -10°C...+46°C |
Рабочий диапазон (Темп. нар. возд.) при обогреве (°C) | -15°C...+18°C |
Длина подсоединительных труб (м) | 10 |
Перепад высот (м) | 15 |
Внутренний блок: | |
---|---|
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размеры (ВхШхГ) (мм) | 283x770x216 |
Вес (кг) | 8 |
Уровень звукового давления при охлаждении (дБА) | 21/26/33/40 |
Уровень звукового давления при обогреве (дБА) | 25/28/34/40 |
Внешний блок: | |
---|---|
Размеры ( ВхШхГ) (мм) | 550x658x275 |
Вес (кг) | 30 |
Расход воздуха при охлаждении (Ном.) (м³/мин) | 9.2/7.6/6.0/4.8 |
Расход воздуха при обогреве (Ном.) (м³/мин) | 9.7/8.0/6.3/5.5 |
Уровень звукового давления при охлаждении (Ном.) (дБА) | 46/47 |
Электропитание (Фаза / Частота / Напряжение) (Гц) | 220 / 50 |
Сплит система Daikin FTXB25C/RXB25C
- Производители Daikin
- Модель: FTXB25C/RXB25C
- Наличие: Есть в наличии
-
40900 ₽