Характеристики AS-09UR4SYDDB1G | |
Тип | Настенные кондиционеры сплит-системы |
Мощность охлаждения | 2500 Вт |
Мощность обогрева | 2550 Вт |
Обслуживаемая площадь | 26 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | да |
Основные режимы | охлаждение/обогрев |
Максимальный воздушный поток | 10 м3/мин |
Потребляемая мощность при охлаждении | 780 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 705 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Управления | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) (См) | 74.5 x 27 x 21.4 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ) (См) | 66 x 48.2 x 24 |
Вес внутреннего/наружного блока (Кг) | 8 / 23 |
Общее | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) (Дб) | 35 / 38 |
Тип хладагента | R410 |
Фаза | однофазный |
Возможность регулировки направления воздушного потока вертикально | есть, электро с пульта |
Возможность регулировки направления воздушного потока горизонтально | есть, |
функция запоминания настроек | есть |
Медная труба жидкости | 1/4 |
Медная труба газа | 3/8 |
Сплит система Hisense AS-09UR4SYDDB1G
- Производители Hisense
- Модель: AS-09UR4SYDDB1G
- Наличие: Есть в наличии
-
19900 ₽