Общие: | |
---|---|
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Тип оборудования | Сплит-система |
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 0.73 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 0.7 |
Номинальная производительность EER | 4,4 А+ |
Номинальная производительность COP | 4,5 А+ |
Подсоединение труб (Жидкостная / Газовая) (мм) | 1/4" / 3/8 |
Рабочий диапазон (Темп. нар. возд.) при охлаждении (°C) | 10 |
Рабочий диапазон (Темп. нар. возд.) при обогреве (°C) | -15 |
Хладагент | R 410A |
Длина подсоединительных труб (м) | 20 |
Перепад высот (м) | 15 |
Внутренний блок: | |
---|---|
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размеры (ВхШхГ) (мм) | 288x800x206 |
Вес (кг) | 9 |
Расход воздуха (Выс./Ном./Низк./Тихая работа) (м³/мин) | 234/300/546 |
Электропитание ( Фаза / Частота / Напряжение) (Гц) | 220-1-50 |
Внешний блок: | |
---|---|
Размеры ( ВхШхГ) (мм) | 550x658x289 |
Вес (кг) | 31 |
Сплит система Daikin FTXM25M/RXM25M
- Производители Daikin
- Модель: FTXM25M/RXM25M
- Наличие: Есть в наличии
-
76000 ₽