Общие: | |
---|---|
Обслуживаемая площадь (м²) | 20 |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Тип оборудования | Сплит-система |
Мощность охлаждения, кВт | 2.05 |
Мощность обогрева, кВт | 2.5 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 0.80 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 0.82 |
Номинальная производительность EER | 3,49 / A |
Номинальная производительность COP | 4,06 / A |
Рабочий диапазон (Темп. нар. возд.) при охлаждении (°C) | +10 ... +46 |
Рабочий диапазон (Темп. нар. возд.) при обогреве (°C) | -15 ... +18 |
Хладагент | R 410A |
Длина подсоединительных труб (м) | 20 |
Перепад высот (м) | 10 |
Внутренний блок: | |
---|---|
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размеры (ВхШхГ) (мм) | 297x810x270 |
Вес (кг) | 9 |
Уровень звукового давления при охлаждении (дБА) | 21 / 41 |
Внешний блок: | |
---|---|
Размеры ( ВхШхГ) (мм) | 550x765x285 |
Вес (кг) | 28 |
Расход воздуха при охлаждении (Ном.) (м³/мин) | 281~587 |
Расход воздуха при обогреве (Ном.) (м³/мин) | 281~587 |
Сплит система Daikin FTXM20M/RXM20M
- Производители Daikin
- Модель: FTXM20M/RXM20M
- Наличие: Есть в наличии
-
72000 ₽