Общие: | |
---|---|
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Тип оборудования | Сплит-система |
Мощность охлаждения, кВт | 5.0 |
Мощность обогрева, кВт | 5.8 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 0.48 ~ 1.41 ~ 1.49 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 0.42 ~ 1.45 ~ 1.62 |
Сезонная эффективность SEER | 6.80 / A++ |
Сезонная эффективность SCOP | 4.20 / A+ |
Номинальная производительность EER | 3.55 / A |
Номинальная производительность COP | 4.00 / A |
Рабочий диапазон (Темп. нар. возд.) при охлаждении (°C) | -10..+46 |
Рабочий диапазон (Темп. нар. возд.) при обогреве (°C) | -15..+18 |
Хладагент | R 410A |
Длина подсоединительных труб (м) | 30/20 |
Внутренний блок: | |
---|---|
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размеры (ВхШхГ) (мм) | 90x29.8x21.5 см |
Вес (кг) | 11 |
Расход воздуха (Выс./Ном./Низк./Тихая работа) (м³/мин) | 11.9 куб. м/мин |
Уровень звуковой мощности при охлаждении (Выс.) (дБА) | 46/40/34/23 |
Уровень звуковой мощности при обогреве (Выс.) (дБА) | 47/40/34/24 |
Внешний блок: | |
---|---|
Размеры ( ВхШхГ) (мм) | 82.5x73.5x30 см |
Вес (кг) | 47 |
Электропитание (Фаза / Частота / Напряжение) (Гц) | однофазный |
Сплит система Daikin FTXS50K/RXS50L
- Производители Daikin
- Модель: FTXS50K/RXS50L
- Наличие: Есть в наличии
-
148900 ₽