Общие: | |
---|---|
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Тип оборудования | Сплит-система |
Мощность охлаждения, кВт | 4,8 |
Мощность обогрева, кВт | 5,8 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 1,360 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 1,589 |
Класс энергоэффективности | А |
Сезонная эффективность SEER | 6,70 |
Сезонная эффективность SCOP | 4,24 |
Номинальная производительность EER | 3,53 |
Номинальная производительность COP | 3,65 |
Годовое потребление энергии (кВт/ч) | 680 |
Подсоединение труб (Жидкостная / Газовая) (мм) | 6.35 / 12.70 |
Рабочий диапазон (Темп. нар. возд.) при охлаждении (°C) | -10 ... +46 |
Рабочий диапазон (Темп. нар. возд.) при обогреве (°C) | -15 ... +20 |
Хладагент | R - 410A |
Длина подсоединительных труб (м) | 30 |
Перепад высот (м) | 20 |
Ток - 50 Гц (Макс. ток предохранителя (MFA)) | 20 |
Внутренний блок: | |
---|---|
Тип внутреннего блока | Настенный |
Цвет | Серебристый |
Размеры (ВхШхГ) (мм) | 303x998x212 |
Вес (кг) | 12 |
Расход воздуха (Выс./Ном./Низк./Тихая работа) (м³/мин) | 10,9/8,9/6,8/3,6 |
Уровень звуковой мощности при охлаждении (Выс.) (дБА) | 60 |
Уровень звуковой мощности при обогреве (Выс.) (дБА) | 60 |
Уровень звукового давления при охлаждении (дБА) | 46/40/35/32 |
Уровень звукового давления при обогреве (дБА) | 47/41/35/32 |
Электропитание ( Фаза / Частота / Напряжение) (Гц) | 1~ / 50 / 220 - 240 |
Внешний блок: | |
---|---|
Размеры ( ВхШхГ) (мм) | 735x825x300 |
Вес (кг) | 48 |
Уровень шума для серии (дБА) | 63 |
Расход воздуха при охлаждении (Ном.) (м³/мин) | 49,8/42,6 |
Расход воздуха при обогреве (Ном.) (м³/мин) | 44,8/38,3 |
Уровень звукового давления при охлаждении (Ном.) (дБА) | 48/44 |
Уровень звукового давления при обогреве (Ном.) (дБА) | 48/44 |
Электропитание (Фаза / Частота / Напряжение) (Гц) | 1~ / 50 / 220 - 240 |
Сплит система Daikin FTXG50LS/RXG50L (серебро)
- Производители Daikin
- Модель: FTXG50LS/RXG50L
- Наличие: Есть в наличии
-
168000 ₽